Consulting Services
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas consectetur, elit vitae facilisis eleifend, ipsum elit lobortis eros, elementum porta mi felis ut massa. Suspendisse eleifend pharetra tortor rhoncus condimentum. Aliquam ac est vel purus.
Why Choose Us
MONTH | TOTAL | EURUSD | EURJPY | EURAUD | EURNZD | USDJPY | USDCAD | USDCHF | GBPUSD | GBPJPY | GBPNZD | NZDUSD | AUDUSD | GBPAUD | GOLD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May 2020 | 2361 | -80 | -145 | 180 | 233 | EURMXN 900 | GBPMXN 300 | 77 | 170 | -109 | 310 | 120 | 155 | 270 | 80 |
April 2020 | 2719 | 110 | -90 | 280 | 220 | 211 | 120 | 120 | 305 | 310 | 223 | 160 | 155 | 325 | 300 |
March 2020 | 4748 | 210 | 240 | 522 | 577 | 67 | 210 | -50 | 760 | 55 | 890 | 350 | 367 | 760 | 00 |
Februay 2020 | 1147 | 190 | 145 | 210 | 00 | 123 | -110 | 67 | 208 | 280 | 00 | -79 | -67 | 180 | 00 |
January 2020 | 1066 | 130 | 78 | -79 | -96 | -34 | 90 | 89 | 280 | 168 | -67 | 87 | 90 | 120 | 210 |
December 2019 | 959 | 80 | 122 | 145 | 140 | -67 | 88 | -65 | 167 | -54 | -143 | 87 | 120 | 230 | 109 |
November 2019 | 434 | 107 | -78 | -90 | 150 | 54 | 45 | 68 | -76 | 145 | -167 | 89 | 67 | -70 | 190 |
October 2019 | 830 | 145 | 132 | 143 | -54 | 66 | 130 | 210 | -80 | -100 | -20 | 180 | 78 | ||
September 2019 | 2,493 | -110 | 310 | 290 | 245 | 155 | 88 | 156 | 210 | 245 | 165 | 67 | 75 | 257 | 340 |
August 2019 | 1694 | 80 | 56 | 270 | 280 | 78 | 67 | 229 | -90 | 300 | 104 | 80 | 240 | ||
July 2019 | 968 | 132 | -34 | 211 | 76 | 100 | -77 | 150 | 87 | 180 | 222 | -87 | -56 | 144 | -80 |
June 2019 | 900 | -45 | -76 | 200 | 134 | 87 | 120 | 160 | 85 | 122 | -87 | -45 | 145 | 156 | -56 |
May 2019 | 940 | 132 | 65 | 89 | -120 | -65 | 111 | 134 | 192 | 280 | -34 | 78 | 134 | -56 | |
April 2019 | 1143 | 150 | -140 | 260 | 123 | 50 | 180 | -66 | -130 | 254 | 109 | 86 | 177 | 90 | |
March 2019 | 1224 | 110 | 145 | 88 | 134 | 80 | 68 | 140 | 120 | 90 | 69 | 180 | |||
February 2019 | -392 | 120 | 88 | -45 | -78 | -80 | 65 | 78 | 70 | -145 | -120 | -45 | -120 | -180 | |
January 2019 | 1002 | 140 | -70 | 167 | 120 | 121 | 90 | 102 | -89 | -50 | 150 | 127 | 78 | 166 | -50 |
December 2018 | 1518 | 70 | 170 | 213 | 70 | 230 | -200 | 200 | -130 | 95 | 70 | 230 | 500 | ||
November 2018 | 702 | 104 | 100 | 140 | -80 | 55 | 88 | 104 | -100 | 177 | -107 | -39 | 90 | 170 | |
October 2018 | 2064 | 210 | 103 | 354 | 310 | -57 | 104 | 370 | 170 | 210 | 360 | -70 | |||
September 2018 | 1271 | 105 | 206 | 270 | 245 | -65 | 268 | -78 | 300 | -58 | 78 | ||||
August 2018 | 1111 | 120 | -70 | 87 | 105 | 220 | 224 | -94 | 80 | 144 | 130 | 205 | -40 | ||
July 2018 | 1016 | 77 | -60 | 145 | -70 | 65 | 80 | 120 | 200 | 197 | -66 | 98 | 130 | 100 | |
June 2018 | 1340 | 167 | -72 | 300 | 280 | 65 | 200 | 180 | -70 | 170 | 120 | ||||
May 2018 | 1184 | -200 | 100 | 280 | -130 | 180 | 234 | 120 | 300 | 80 | 140 | 80 |

Blockchain Education

Mining Solutions
Rep quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora

Crypto INvesting
Why Choose Crypto? Why Choose Us?
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum fac

Community INvesting
+ Details
Financial Consulting
+ Details
24/7 Availability
+ Details
Crypto wallet Services
+ Details
Crypto Consulting Packages
At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum fac
- At vero eos et accusamus
- Et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis
- Praesentium voluptatum
- Deleniti atque corrupti quos dolores
- Et quas molestias excepturi

Base
For Beginners- At vero eos et accusamus
- Et iusto odio dignissimos
- Ducimus qui blanditiis
- Praesentium voluptatum
- Deleniti atque corrupti dolores
- Et quas molestias excepturi
Premium
For Advanced Users- At vero eos et accusamus
- Et iusto odio dignissimos
- Ducimus qui blanditiis
- Praesentium voluptatum
- Deleniti atque corrupti dolores
- Et quas molestias excepturi
Need Consulting? Contact Us Now!
Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur